Spielpläne
FTL Spielplan - Guppe C - Hinrunde Download des Spielplanes
Spieltag 01 - Gruppe C | 06.11.2018 | ||
Heim | Gast | Sätze | Spiele |
DV Lindengeister DC Machnix Grufties Chips Bulltown Darter | Bellas Stübchen 2 DC Holzi Eddschmer P1.2 DC Nanu Spielfrei | 12 : 17 21 : 9 14 : 16 14 : 13 : | 4 : 8 10 : 2 6 : 6 6 : 6 : |
Spieltag 02 - Gruppe C | 13.11.2018 | ||
Heim | Gast | Sätze | Spiele |
Spielfrei DC Nanu Eddschmer P1.2 DC Holzi Bellas Stübchen 2 | DV Lindengeister Bulltown Darter Chips Grufties DC Machnix | : 16 : 11 11 : 17 17 : 12 11 : 19 | : 8 : 4 4 : 8 7 : 5 4 : 8 |
Spieltag 03 - Gruppe C | 20.11.2018 | ||
Heim | Gast | Sätze | Spiele |
DV Lindengeister Grufties Chips Bulltown Darter Spielfrei | DC Machnix Bellas Stübchen 2 DC Holzi Eddschmer P1.2 DC Nanu | 14 : 18 14 : 15 18 : 12 12 : 18 : | 5 : 7 7 : 5 9 : 3 4 : 8 : |
Spieltag 04 - Gruppe C | 27.11.2018 | ||
Heim | Gast | Sätze | Spiele |
DC Nanu Eddschmer P1.2 DC Holzi Bellas Stübchen 2 DC Machnix | DV Lindengeister Spielfrei Bulltown Darter Chips Grufties | 13 : 14 : 16 : 12 14 : 13 17 : 13 | 6 : 6 : 7 : 5 7 : 5 7 : 5 |
Spieltag 05 - Gruppe C | 04.12.2018 | ||
Heim | Gast | Sätze | Spiele |
DV Lindengeister Chips Bulltown Darter Spielfrei DC Nanu | Grufties DC Machnix Bellas Stübchen 2 DC Holzi Eddschmer P1.2 | 10 : 21 12 : 18 11 : 16 : 17 : 15 | 3 : 9 5 : 7 4 : 8 : 7 : 5 |
Spieltag 06 - Gruppe C | 11.12.2018 | ||
Heim | Gast | Sätze | Spiele |
Eddschmer P1.2 DC Holzi Bellas Stübchen 2 DC Machnix Grufties | DV Lindengeister DC Nanu Spielfrei Bulltown Darter Chips | 18 : 12 21 : 9 : 20 : 10 : | 8 : 4 10 : 2 : 9 : 3 : |
Spieltag 07 - Gruppe C | 18.12.2018 | ||
Heim | Gast | Sätze | Spiele |
DV Lindengeister Bulltown Darter Spielfrei DC Nanu Eddschmer P1.2 | Chips Grufties DC Machnix Bellas Stübchen 2 DC Holzi | 14 : 17 10 : 20 : 21 : 6 : | 6 : 6 3 : 9 : 9 : 3 : |
Spieltag 08 - Gruppe C | 15.01.2019 | ||
Heim | Gast | Sätze | Spiele |
DC Holzi Bellas Stübchen 2 DC Machnix Grufties Chips | DV Lindengeister Eddschmer P1.2 DC Nanu Spielfrei Bulltown Darter | 17 : 12 17 : 12 17 : 12 : 17 : 12 | 7 : 5 8 : 4 8 : 4 : 7 : 5 |
Spieltag 09 - Gruppe C | 22.01.2019 | ||
Heim | Gast | Sätze | Spiele |
DV Lindengeister Spielfrei DC Nanu Eddschmer P1.2 DC Holzi | Bulltown Darter Chips Grufties DC Machnix Bellas Stübchen 2 | 16 : 15 : 14 : 16 14 : 15 18 : 12 | 6 : 6 : 6 : 6 5 : 7 8 : 4 |
FTL Spielplan - Guppe C - Rückrunde
Spieltag 10 - Gruppe C | 29.01.2019 | ||
Heim | Gast | Sätze | Spiele |
Bellas Stübchen 2 DC Holzi Eddschmer P1.2 DC Nanu Spielfrei | DV Lindengeister DC Machnix Grufties Chips Bulltown Darter | 7 : 19 12 : 18 16 : 15 11 : 20 : | 3 : 9 4 : 8 7 : 5 3 : 9 : |
Spieltag 11 - Gruppe C | 05.02.2019 | ||
Heim | Gast | Sätze | Spiele |
DV Lindengeister Bulltown Darter Chips Grufties DC Machnix | Spielfrei DC Nanu Eddschmer P1.2 DC Holzi Bellas Stübchen 2 | : 12 : 14 18 : 11 12 : 16 23 : 8 | : 5 : 7 9 : 3 5 : 7 11 : 1 |
Spieltag 12 - Gruppe C | 12.02.2019 | ||
Heim | Gast | Sätze | Spiele |
DC Machnix Bellas Stübchen 2 DC Holzi Eddschmer P1.2 DC Nanu | DV Lindengeister Grufties Chips Bulltown Darter Spielfrei | 22 : 6 15 : 15 15 : 13 18 : 10 : | 11 : 1 6 : 6 6 : 6 8 : 4 : |
Spieltag 13 - Gruppe C | 19.02.2019 | ||
Heim | Gast | Sätze | Spiele |
DV Lindengeister Spielfrei Bulltown Darter Chips Grufties | DC Nanu Eddschmer P1.2 DC Holzi Bellas Stübchen 2 DC Machnix | 17 : 13 : : 15 : 14 19 : 11 | 6 : 6 : : 7 : 5 8 : 4 |
Spieltag 14 - Gruppe C | 26.02.2019 | ||
Heim | Gast | Sätze | Spiele |
Grufties DC Machnix Bellas Stübchen 2 DC Holzi Eddschmer P1.2 | DV Lindengeister Chips Bulltown Darter Spielfrei DC Nanu | : : : : : | : : : : : |
Spieltag 15 - Gruppe C | 12.03.2019 | ||
Heim | Gast | Sätze | Spiele |
DV Lindengeister DC Nanu Spielfrei Bulltown Darter Chips | Eddschmer P1.2 DC Holzi Bellas Stübchen 2 DC Machnix Grufties | : : : : : | : : : : : |
Spieltag 16 - Gruppe C | 19.03.2019 | ||
Heim | Gast | Sätze | Spiele |
Chips Grufties DC Machnix Bellas Stübchen 2 DC Holzi | DV Lindengeister Bulltown Darter Spielfrei DC Nanu Eddschmer P1.2 | : : : : : | : : : : : |
Spieltag 17 - Gruppe C | 26.03.2019 | ||
Heim | Gast | Sätze | Spiele |
DV Lindengeister Eddschmer P1.2 DC Nanu Spielfrei Bulltown Darter | DC Holzi Bellas Stübchen 2 DC Machnix Grufties Chips | : : : : : | : : : : : |
Spieltag 18 - Gruppe C | 02.04.2019 | ||
Heim | Gast | Sätze | Spiele |
Bulltown Darter Chips Grufties DC Machnix Bellas Stübchen 2 | DV Lindengeister Spielfrei DC Nanu Eddschmer P1.2 DC Holzi | : : : : : | : : : : : |